Pregled plovila - Referentni broj 3026 - 240 CS, Stingray



Referentni broj: | 3026 |
Tip: | Motorni |
Plovilo: | 240 CS, Stingray |
Status: | Rabljeni |
Država: | Croatia (Hrvatska) |
Zastava: | Hungary |
Godina gradnje: | 2006. |
Cijena: | 30,000.00 € (preračunaj) |
Broj trupova: | Jedan |
Materijal trupa: | Stakloplastika/Kompozitni materijal |
Duljina preko svega: | 7.10m (23.29ft) |
Širina: | 2.59m (8.50ft) |
Gaz: | 0.43m (1.41ft) |
Istisnina: | 1800.00kg (3,974.40lbs) |
Putna brzina: | 28.00kts |
Maksimalna brzina: | 33.00kts |
Zapremina svježe vode: | 72.00lit (19.01gal) |
Zapremina crnog tanka: | 50.00lit (13.20gal) |
Broj putnika: | 10 |
Kabina: | 2 |
Proizvođač motora: | Mercury |
Vrsta motora: | Unutar brodski 6 cilindara |
Ukupna snaga motora: | 250.00hp (186.25kw) |
Godina proizvodnje motora: | 2006 |
Zapremina motora: | 5000cc (305.00ci) |
Sati rada motora: | 80 |
Vrsta pogona: | Z pogon sa jednim propelerom |
Broj motora: | Jedan |
Vrsta goriva: | Benzin |
Zapremina tankova goriva: | 257.00lit (67.85gal) |
Vrsta propelera: | Fixed |
Materijal propelera: | Aluminij |
Balast: | 0.00 |
Površina jedara: | 0.00sqm (0.00sf) |
Tip kobilice: | Drugi |
Oprema broda | ||
Elektronika/Navigacija |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
Oprema kabina |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Sportska oprema |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
Oprema za spašavanje |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Dodatna oprema |
||
![]() |
![]() |
|
Opis |